 
关于2014年秋季基于网络课程考核安排的通知
1. 2014年春季以后入学的学生《国家开放大学学习指南》到国开指南学习网(www.ouchn.cn)完成形成性考核。2013年秋季(含)前入学并且未通过《开放教育学习指南》考核者,其考核要求将另行通知。
2.中央电大“考试平台”(www.etas.com.cn)于
3.形成性考核成绩不及格的学生不能参加本课程终结性考试。形成性考核成绩比例超过30%以上的“网考”课程需要双及格,学生必须在
4.终结性考试时间:
5.2015年3月1-2日为2014年春季参加“网考”的学生提供一次网上终结性考试补考(《统计基础知识与统计实务》、《统计法基础知识》除外)。
6.评阅教师务必在
二、乐竞体育(中国)官方网站对网考课程的有关要求
随着考试考核形式的改革,网考课程比例逐渐增大,为了保证教学管理,提高教学质量,我们必须高度重视此项工作。要求所有从事教学和管理的人员,认真学习、深刻领会上级文件精神,加强对学生的引导和帮助。为此,特提出以下要求:
1、各位班主任必须结合教学规则仔细核对需要参加网考的学生,并将本学期参加考试的学生名单提供给任课教师。班主任和课程教师之间多加沟通,以保证学生按时参加学习,及时完成作业,提高报考数据、成绩数据的准确性,提高工作效率。
2、需要划分学习小组的课程必须及时和任课教师联系,任课教师名单见附件。
4、新参加网考的任课教师在中央电大形考平台完成注册后,将用户名报给考务科陈胜华老师,开通权限。联系电话0314-2273323。
附件: 2014年秋季中央电大基于网络考核课程安排(*表示网考)
| 序号 | 卷号 | 考试科目 | 教师 | 电话 | 形考比例 | 形考手段 | 终考手段 | 时长(分) | 
| 1 | 997 | 西方行政学说 | 谷守军 | 13171618019 | 30% | * | * | 90 | 
| 2 | 1806 | 高级英语写作 | 孙瑞雪 | 13293227769 | 70% | * | * | 60 | 
| 3 | 1807 | 西方经济学(本) | 许海燕 | 13131450889 | 50% | * | * | 60 | 
| 4 | 1808 | 语言学概论(本) |  |  | 50% | * | * | 90 | 
| 5 | 1809 | 企业战略管理 | 李光耀 | 13363140353 | 60% | * | * | 90 | 
| 6 | 1818 | 国民经济核算 | 魏淑丽 | 15803149967 | 50% | * | * | 60 | 
| 7 | 1819 | 人力资源管理 | 李光耀 | 13363140353 | 60% | * | * | 90 | 
| 8 | 1824 | 跨文化交际 | 陈胜华 | 13903245961 | 60% | * | * | 60 | 
| 9 | 1825 | 小学数学教学研究 | 魏淑丽 | 15803149967 | 50% | * | * | 90 | 
| 10 | 1826 | 组织行为学 | 李光耀 | 13363140353 | 60% | * | * | 90 | 
| 11 | 1827 | 小企业管理 | 卢军江 | 13103241306 | 60% | * | * | 60 | 
| 12 | 1828 | 金融学(原货币银行学) | 许海燕 | 13131450889 | 50% | * | * | 60 | 
| 13 | 1829 | 成本管理 | 李光耀 | 13363140353 | 40% | * | * | 90 | 
| 14 | 1831 | 流通概论 | 卢军江 | 13103241306 | 50% | * | * | 60 | 
| 15 | 1834 | 高级财务会计 | 李光耀 | 13363140353 | 50% | * | * | 60 | 
| 16 | 1835 | 财务报表分析 | 李光耀 | 13363140353 | 60% | * | * | 60 | 
| 17 | 1839 | 行政领导学(原领导学基础) | 郭亚军 | 13731425007 | 60% | * | * | 90 | 
| 18 | 1840 | 当代中国政治制度 | 卢军江 | 13103241306 | 60% | * | * | 90 | 
| 19 | 1842 | 城市管理学(原市政规划与管理) | 潘忠诚 | 15930095106 | 40% | * | * | 90 | 
| 20 | 1847 | 国际公法 | 张明军 | 13313145298 | 50% | * | * | 90 | 
| 21 | 1848 | 合同法 | 张明军 | 13313145298 | 40% | * | * | 90 | 
| 22 | 1862 | 中央银行理论与实务 | 许海燕 | 13131450889 | 40% | * | * | 60 | 
| 23 | 1863 | 数学思想与方法 | 徐丽 | 15803149967 | 50% | * | * | 90 | 
| 24 | 1864 | 比较初等教育 | 闫丽新 | 13623248020 | 50% | * | * | 90 | 
| 25 | 1871 | 劳动法学 | 谷守军 | 13171618019 | 40% | * | * | 90 | 
| 26 | 1874 | 法律文书 | 谷守军 | 13171618019 | 40% | * | * | 120 | 
| 27 | 1880 | 科学与技术 | 闫丽新 | 13623248020 | 50% | * | * | 90 | 
| 28 | 1896 | 现代管理原理 | 孙瑞雪 | 13293227769 | 60% | * | * | 60 | 
| 29 | 1342 | 审计学 | 苏红 | 13731415568 | 100% | * | 无 | 无 | 
| 30 | 1836 | 会计制度设计 | 卢军江 | 13103241306 | 100% | * | 无 | 无 | 
| 31 | 1861 | 金融理论前沿课题 | 许海燕 | 13131450889 | 100% | * | 无 | 无 | 
| 33 | 1883 | 教育法学 | 逯国玉 | 13831415898 | 30% | * | 纸考 | 90 | 
| 34 | 1886 | 金融法规 | 卢军江 | 13103241306 | 30% | * | 纸考 | 90 | 
| 35 | 1009 | 离散数学(本) | 刘芳 | 13831469109 | 30% | * | 纸考 | 90 | 
| 36 | 2305 | 计算机应用技术基础 | 金英敏 | 13832485031  | 30% | * | * | 90 | 
| 37 | 2646 | 网络营销与策划 | 苏红 | 13731415568 | 40% | * | * | 90 | 
| 38 | 2828 | 阅读与写作(1) | 张爱玲 | 13623242083 | 40% | * | * | 90 | 
| 39 | 2829 | 阅读与写作(2) | 张爱玲 | 13623242083 | 40% | * | * | 120 | 
| 40 | 2835 | 医学免疫学与微生物学 | 王传生 | 13315893199 | 30% | * | * | 60 | 
| 41 | 2840 | 健康评估 | 李树东 | 18932861162 | 30% | * | * | 60 | 
| 42 | 2818 | 电算化会计 | 闫丽新 | 13623248020 | 100% | * | 无 | 无 | 
| 43 | 2847 | VisualBasic程序设计 | 赵亚楠   | 15731467773  | 100% | * | 无 | 无 | 
| 45 | 2860 | 统计基础知识与统计实务 | 张洁琦 | 13832472668 | 0% | 无 | * | 60 | 
| 46 | 2861 | 统计法基础知识 | 张洁琦 | 13832472668 | 0% | 无 | * | 60 | 
| 47 | 2269 | 个人与团队管理 | 郭亚军 | 13731425007 | 30% | 纸考 | * | 90 | 
| 48 | 2270 | 资源与运营管理 | 卢军江 | 13103241306 | 30% | 纸考 | * | 90 | 
| 49 | 2286 | 美学原理 | 张爱玲  | 13623242083 | 30% | * | 纸考 | 90 | 
备注:卷号2开头为专科课程,其它为本科课程
承德电大教务处
                        二○一四年九月一日